2019年收费公示一览表
2019年收费公示一览表 | ||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | |
研究生学费 | 学术学位硕士 | 元/生·学年 | 8000 | 陕价行发〔2014〕68号 |
学术学位博士 | 元/生·学年 | 10000 | ||
专业学位硕士(一般专业) | 元/生·学年 | 12000 | ||
专业学位博士(一般专业) | 元/生·学年 | 15000 | ||
工商、公共、工程管理及艺术类硕士 | 元/生·学年 | 30000 | ||
非全日制专业学位硕士(一般专业) | 元/生·学年 | 24000 | ||
本科生学费 | 农科类 | 元/生·学年 | 3025 | 陕价费调发〔2000〕78号 陕价费调发〔2003〕37号 陕价行发〔2006〕46号 陕教资〔2006〕53号 陕价服函〔2015〕93号 陕西省物价局 陕西省财政厅 陕西省教育厅2018年第8号公告 |
文法财经史学类 | 元/生·学年 | 3850 | ||
理工外语类 | 元/生·学年 | 4950 | ||
艺术二类 | 元/生·学年 | 9900 | ||
中外合作办学 | 元/生·学年 | 40000 | ||
少数民族预科生 | 元/生·学年 | 3850 | ||
住宿费 | 两人间(设室内卫生间) | 元/生·学年 | 1200 | 陕价服发〔2015〕32号 |
两人间(设公共卫生间) | 元/生·学年 | 1100 | ||
四人间 | 元/生·学年 | 1100 | ||
六人间 | 元/生·学年 | 1000 | ||
其他费用 | 体检费 | 元/生 | 89 | 陕教资〔2006〕53号 陕价发〔2011〕75号 陕教体办〔2014〕19号 陕医保函〔2019〕138号 |
结核菌素试验费 | 元/生 | 15 | ||
军训服装费 | 元/生 | 83 | ||
校园卡预充值款 | 元/生 | 100 | ||
医保费 | 元/生 | 250 | ||
注:1.2015年以前入学老生住宿费按原有标准执行; | ||||
2.艺术专业硕士研究生学费2015、2016级按12000元/生·学年收取,2017级起按18000元/生·学年收取; | ||||
3.2015级起中外合作办学本科生学费按36000元/生·学年收取; | ||||
4.学生入学后因正当理由不能坚持学习而退学的,按陕价费调发〔2000〕78号、陕教资〔2006〕53号文件规定:在入学一个月内、两个月内、三个月内、三个月到第二学期第一个月以内要求退学的,分别按扣除学费和住宿费总额的10%、30%、50%和75%后,退还剩余的学费和住宿费。入学超过第二学期一个月的不再退还。 |